Materialien>>BaF2>>BaF2-Fensterkatalog

BARIUMFLUORID (BaF2)-Fensterkatalog, BaF2-gebohrte Fenster

Willkommen in unserem neuen BaF2-Fensterkatalog. Wir produzieren BaF2-Fenster in Sondergrößen, gebohrte und rechteckige BaF2-Fenster für Spektroskopie und Vakuumkammern sowie BaF2-Keile auf Anfrage. Wir bieten den gesamten Prozess vom BaF2-Kristallwachstum bis hin zu polierten BaF2-Fenstern an. Deshalb können wir einen der besten Preise auf dem Markt anbieten. Jetzt prüfen!

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot. Metrische und US-Größen sind verfügbar.

Cat# Dia, in Dia, mm TH, in TH, mm
BF-W-6.85-0.5 0.27 6.9 0.019 0.5
BF-W-9.5-1 0.37 9.5 0.039 1.0
BF-W-12.7-0.9 0.5 12.7 0.035 0.9
BF-W-12.7-1 0.5 12.7 0.039 1.0
BF-W-12.7-2 0.5 12.7 0.079 2.0
BaF2-W-13x2 0.512 13.0 0.079 2.0
BF-W-25.4-1 1 25.4 0.039 1.0
BF-W-25.4-2 1 25.4 0.079 2.0
BF-W-25.4-3 1 25.4 0.118 3.0
BF-W-25.4-4 1 25.4 0.157 4.0
BF-W-25.4-5 1 25.4 0.197 5.0
BF-W-25.4-6 1 25.4 0.236 6.0
BF-W-31.75-1 1.25 31.75 0.039 1.0
BF-W-32x3 (undrilled) 1.26 32 0.118 3
BF-W-32x3-Drilled* 1.26 32 0.118 3
BF-W-38.1-3 1.5 38.1 0.118 3.0
BF-W-38.1-4 1.5 38.1 0.157 4.0
BF-W-38.1-5 1.5 38.1 0.197 5.0
BF-W-38.1-6 1.5 38.1 0.236 6.0
BaF2-W-41x3 1.614 41.0 0.118 3.0
BaF2-W-49x3 1.929 49 0.118 3.0
BF-W-50.8-3 2 50.8 0.118 3.0
BF-W-50.8-4 2 50.8 0.157 4.0
BF-W-50.8-5 2 50.8 0.197 5.0
BF-W-50.8-6 2 50.8 0.236 6.0
BF-W-63.5-3 2.5 63.5 0.118 3.0
BF-W-63.5-6 2.5 63.5 0.236 6.0
BF-W-63.5-8 2.5 63.5 0.236 6.0
BF-W-63.5-12 2.5 63.5 0.5 12.7
BF-W-76.2-6 3 76.2 0.236 6
BF-W-101.6-8 4 101.6 0.315 8
BF-W-152.4-10 6 152.4 0.394 10

Bitte kontaktieren Sie uns für BaF2-Fenster mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm. BaF2-Fenster mit gelber Markierung sind auf Lager verfügbar und können innerhalb von 1-2 Wochen versandt werden.

* - Mindestbestellmenge für gebohrte Fenster: 10 Stück

Wir bieten derzeit keinen Online-Einkauf an, kontaktieren Sie uns daher bitte per E-Mail und bestellen Sie nach Lagercode. Wenn Sie nicht finden, was Sie benötigen, kontaktieren Sie uns und fragen Sie nach. Eine freundliche und direkte Antwort ist Ihnen sicher.

Standardspezifikationen für BaF2-Fenster:
Durchmessertoleranz: +0/-0,1 mm;
Dickentoleranz: +/-0,1 mm;
Freie Öffnung: 90 %;
Parallelität: 3 Bogenminuten;
Ebenheit: 2 Wellen pro Zoll bei 633 nm
Oberflächenbeschaffenheit: S/D 60/40

FAQ: Bestellinformationen, Liefer- und Zahlungsbedingungen.