Leitfaden zur Materialauswahl. Optische Materialien für UV- und Infrarotanwendungen.
Alkor Technologies stellt optische Komponenten aus Infrarotmaterialien, Kristallen und Quarzglas her. Unsere Materialien decken den gesamten Spektralbereich vom UV- bis zum fernen Infrarot ab.
Kristall | Transmissionsband, µm | Brechungsindex (nd) | Abbe-Zahl (vd) | Dichte (g/cm3) | Erweichungstemperatur, °С | Knoop-Härte | Max. Durchmesser, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BaF2 | 0,2–10 | 1,474 | 4,89 | 1550 | 82 | 220 | |
KBr | 0,25–20 | 1,527 | 33,6 | 2,75 | 730 | 7 | 101,6 |
Fused Silica | 0,2-3 | 1,458 | 67,7 | 2,21 | 1000 | 500 | 300 |
CaF2 | 0,15-10 | 1,434 | 95,1 | 3,18 | 800 | 158,3 | 220 |
NaCl | 0,3-15 | 1,491 | 42,9 | 2,17 | 801 | 18,2 | 200 |
MgF2 | 0,12-7 | 1,413 | 106,2 | 3,18 | 1255 | 415 | 50,8 |
LiF | 0,12-5 | 1,391 | 3,18 | 867 | 100 | 76,2 | |
ZnSe | 0,6–20 | 2,403 | N/A | 5,27 | 250 | 120 | 80 |
Silizium | 1,2–8 | 3,422 | N/A | 2,33 | 1500 | 1150 | 140 |
Germanium | 2-16 | 4,003 | N/A | 5,32 | 936 | 780 | 180 |
Saphir | 0,3-4 | 1,768 | 72,2 | 3,98 | 2273 | 2200 | 200 |
KCl | 0,3-18 | 1,49 | 1,98 | 776 | 7,2 | 200 | |
Optisch Brille | sichtbar | 300 |
Alkor Technologies bietet eine Reihe hochwertiger, kundenspezifischer optischer Infrarotkomponenten, die speziell für Infrarotwellenlängen für eine Vielzahl von IR-Anwendungen geeignet sind. Es stehen verschiedene Materialien für den Einsatz von 2,6 µm bis 45 µm zur Verfügung. Einige Materialien wie Lithiumfluorid, Kalziumfluorid und Magnesiumfluorid funktionieren jedoch effizient im tiefen UV-Bereich und andere Materialien wie IR-Quarzglas mit niedrigem OH-Gehalt eignen sich auch für sichtbare und NIR-Spektren.
Unsere hochwertigen optischen Infrarotkomponenten, die als kundenspezifische Lösungen erhältlich sind, umfassen Fenster, Prismen, sphärische, Meniskus- und diamantgedrehte Linsen und geschliffene Rohlinge. Wir bieten auch kundenspezifische Lösungen für eine Reihe optischer IR-Filter, IR-Polarisatoren, IR-Strahlteiler und IR-Gaszellen.
Size tolerance,mm | Parallelism | Flatness | Surface quality | |
---|---|---|---|---|
Standard | +0.0/-0.1 | 3 arc. min | 1 lambda at 0.63µm | 60/40 |
Achievable | +0.0/-0.02 | 10 arc.sec | Lambda/10 at 0.63 µm | 10/5 |