MAGNESIUMFLUORID: MgF2-Fenster und MgF2-Linsen
Alkor Technologies liefert eine Palette hochwertiger optischer Magnesiumfluoridkomponenten, darunter MgF2-Fenster, MgF2-Linsen, MgF2-Keile und MgF2-Rohlinge, entweder ab Lager oder individuell nach Ihren Vorgaben für VUV-Anwendungen gefertigt. Außerdem verfügen wir über eine eigene Anlage zur Züchtung von MgF2-Kristallen.
Der größte Durchmesser der MgF2-Optik beträgt 80 mm.
Kontakt Kontaktieren Sie jetzt unser Verkaufsteam, um Ihr MgF2-Optik-Angebot zu erfahren!

MgF2-Fenstertransmission, von UV bis IR. Probendicke 10 mm.
Magnesiumfluorid wird für optische Elemente im Infrarotbereich verwendet, bei denen extreme Robustheit und Haltbarkeit erforderlich sind. Der einzelne MgF2-Kristall weist in seinem nutzbaren Transmissionsbereich eine leichte Doppelbrechung auf und seine Doppelbrechung im Infrarotbereich könnte nützlich sein.
Magnesiumfluorid ist in seiner Wasserbeständigkeit dem Calciumfluorid ähnlich. Die MgF2-Fenster reagieren empfindlich auf thermische Schocks, spalten sich aber nicht. Bestrahlung führt nicht zu Farbzentren.
MgF2 überträgt gut in den DUV-/VUV-Bereich an der Wasserstoff-Lyman-Alpha-Linie (121 nm) und darüber hinaus. MgF2-Fenster und -Linsen werden auch für die meisten UV-Optiken verwendet und eignen sich hervorragend für Eximerlaseranwendungen.
UV-Transmission einer 6 mm dicken MgF2-Probe |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| nm | T | nm | T | nm | T |
| 115 | 24.0 | 145 | 78.0 | 185 | 90.0 |
| 117.5 | 38.5 | 147.5 | 79.5 | 190 | 91.0 |
| 120 | 50.0 | 150 | 80.0 | 195 | 91.0 |
| 122.5 | 58.5 | 152.5 | 82.0 | 200 | 92.0 |
| 125 | 64.0 | 155 | 83.0 | 202 | 92.0 |
| 127.5 | 68.0 | 157.5 | 84.0 | 204 | 93.0 |
| 130 | 69.0 | 160 | 85.0 | 205 | 93.0 |
| 132.5 | 71.0 | 162.5 | 86.0 | 206 | 93.0 |
| 135 | 72.0 | 165 | 86.0 | 208 | 93.0 |
| 137.5 | 74.0 | 170 | 87.0 | 210 | 93.0 |
| 140 | 75.0 | 175 | 88.0 | 215 | 93.0 |
| 142.5 | 76.0 | 180 | 89.0 | 220 | 93.0 |
| MgF2 Magnesiumfluorid Daten | |
|---|---|
| Chemical Formula | MgF2 |
| Crystal Class | tetragonal |
| Lattice Constant, Е | a=4.64; c=3.06 |
| Molecular Weight | 62.31 |
| Density, g/cm3 at 291 K | 3.18 |
| Reflection Loss, % for two surfaces in the visible | 4.8 |
| Dielectric Constant for 95 x 103-42x106 Hz | 5.45 |
| Melting Temperature, K | 1528 |
| MgF2 Thermal Conductivity, W/(m K) at 300 K | 14-15 |
| Thermal Expansion, 1/K at 310 K parallel perpendicular |
14x10-6 8.9x10-6 |
| Specific Heat, cal/(g K) at 298 K at 1700 K |
0.24 0.362 |
| Bandgap, eV | 10.8 |
| Solubility in water | None |
| Knoop Hardness, kg/mm2 | 415 |
| Young's Modulus, GPa | 138.5 |
| Shear Modulus, GPa | 54.66 |
| Bulk Modulus, GPa | 101.32 |
| Apparent Elastic Limit, MPa | 49.64 |
| Poisson Ratio | 0.276 |
MgF2 Brechungsindex |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| No = Ordentlicher Strahl, Ne = Außerordentlicher Strahl | |||||
| 0.1198 | 1.6510 | 0.121 | 1.628 | 1.632 | |
| 0.140 | 1.5095 | 1.523 | 0.150 | 1.480 | 1.494 |
| 0.170 | 1.448 | 1.462 | 0.180 | 1.439 | 1.453 |
| 0.200 | 1.423 | 1.437 | 0.220 | 1.413 | 1.426 |
| 0.257 | 1.401 | 1.414 | 0.266 | 1.399 | 1.412 |
| 0.300 | 1.393 | 1.405 | 0.330 | 1.389 | 1.402 |
| 0.350 | 1.387 | 1.400 | 0.355 | 1.386 | 1.399 |
| 0.546 | 1.379 | 1.390 | 0.700 | 1.376 | 1.388 |
| 1.512 | 1.370 | 1.382 | 2.000 | 1.368 | 1.379 |
| 3.030 | 1.360 | 1.370 | 3.571 | 1.354 | 1.364 |
| 4.546 | 1.341 | 1.350 | 5.000 | 1.334 | 1.343 |
| 6.060 | 1.314 | 1.321 | |||

