MAGNESIUM FLUORIDE (MgF2) lenses
Alkor Technologies fertigt kundenspezifische optische Linsen aus Magnesiumfluorid in VUV-Qualität: plankonvexe, plankonkave und bikonvexe MgF2-Linsen.
Wir können MgF2-Linsen von 5 bis 70 mm Durchmesser mit nahezu jeder Brennweite herstellen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Plankonvexe MgF2-Linsen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cat# | Dia, in | Dia, mm | FOC, mm | CT, mm | R, mm | ET, mm |
MF-px-12.7-25 | 0.5 | 12.7 | 25.4 | 4.2 | 10.18 | 2.0 |
MF-px-12.7-50 | 0.5 | 12.7 | 50.8 | 3.0 | 20.22 | 2.0 |
MF-px-25.4-50 | 1.0 | 25.4 | 50.8 | 6.7 | 20.22 | 2.2 |
MF-px-25.4-63 | 1.0 | 25.4 | 63.5 | 5.6 | 25.35 | 2.2 |
MF-px-25.4-76 | 1.0 | 25.4 | 75.0 | 4.9 | 30.27 | 2.1 |
MF-px-25.4-100 | 1.0 | 25.4 | 100 | 4.1 | 40.35 | 2.1 |
MF-px-25.4-150 | 1.0 | 25.4 | 150 | 3.4 | 60.67 | 2.1 |
MF-px-25.4-200 | 1.0 | 25.4 | 200 | 3.0 | 80.72 | 2.0 |
MF-px-25.4-254 | 1.0 | 25.4 | 254 | 2.8 | 100.84 | 2.0 |
MF-px-25.4-500 | 1.0 | 25.4 | 500 | 2.4 | 201.42 | 2.0 |
MF-px-38.1-50 | 1.5 |
38.1 | 50.8 | 16.0 | 20.22 | 2.6 |
MF-px-38.1-63 | 1.5 | 38.1 | 63.5 | 11.1 | 25.35 | 2.5 |
MF-px-38.1-76 | 1.5 | 38.1 | 75.0 | 9.1 | 30.27 | 2.3 |
MF-px-38.1-100 | 1.5 | 38.1 | 100 | 7.0 | 40.35 | 2.2 |
MF-px-38.1-150 | 1.5 | 38.1 | 150 | 5.2 | 60.67 | 2.1 |
MF-px-38.1-200 | 1.5 | 38.1 | 200 | 4.4 | 80.72 | 2.1 |
MF-px-38.1-254 | 1.5 | 38.1 | 254 | 3.9 | 100.84 | 2.1 |
MF-px-38.1-500 | 1.5 | 38.1 | 500 | 2.9 | 201.42 | 2.1 |
MF-px-38.1-1000 | 1.5 | 38.1 | 1000 | 2.5 | 405.5 | 2.1 |
MF-px-38.1-2000 | 1.5 | 38.1 | 2000 | 2.3 | 809.1 | 2.1 |
MF-px-50.8-76 | 2.0 | 50.8 | 75 | 16.8 | 30.27 | 3.0 |
MF-px-50.8-100 | 2.0 | 50.8 | 100 | 12 | 40.35 | 3.0 |
MF-px-50.8-150 | 2.0 | 50.8 | 150 | 8.3 | 60.67 | 2.7 |
MF-px-50.8-200 | 2.0 | 50.8 | 200 | 6.8 | 80.72 | 2.7 |
MF-px-50.8-254 | 2.0 | 50.8 | 254 | 5.9 | 100.84 | 2.7 |
MF-px-50.8-500 | 2.0 | 50.8 | 500 | 4.2 | 201.42 | 2.6 |
MF-px-50.8-1000 | 2.0 | 50.8 | 1000 | 3.3 | 405.5 | 2.5 |
MF-px-50.8-2000 | 2.0 | 50.8 | 2000 | 2.9 | 809.1 | 2.5 |
Auf Anfrage sind auch MgF2-Linsen in anderen Formen, Größen und Brennweiten erhältlich . Wir bieten derzeit keinen Online-Einkauf an. Kontaktieren Sie uns daher bitte per E-Mail und bestellen Sie nach Lagercode. Wenn Sie nicht finden, was Sie brauchen, kontaktieren Sie uns und fragen Sie nach. Eine freundliche und direkte Antwort ist Ihnen sicher. |
MgF2 überträgt sich gut in den DUV-/VUV-Bereich an der Wasserstoff-Lyman-Alpha-Linie (121 nm) und darüber hinaus. MgF2-Fenster und -Linsen werden auch für die meisten UV-Optiken verwendet und eignen sich hervorragend für Eximerlaseranwendungen.
MgF2-Fenstertransmission, von DUV bis IR. Probendicke 10 mm.
Magnesiumfluorid wird für optische Elemente im Infrarotbereich verwendet, bei denen extreme Robustheit und Haltbarkeit erforderlich sind. Der einzelne MgF2-Kristall weist in seinem nutzbaren Transmissionsbereich eine leichte Doppelbrechung auf und seine Doppelbrechung im Infrarotbereich könnte nützlich sein.
MgF2-Brechungsindex |
|||||
---|---|---|---|---|---|
No = Ordentlicher Strahl, Ne = Außerordentlicher Strahl | |||||
0.1198 | 1.6510 | 0.121 | 1.628 | 1.632 | |
0.140 | 1.5095 | 1.523 | 0.150 | 1.480 | 1.494 |
0.170 | 1.448 | 1.462 | 0.180 | 1.439 | 1.453 |
0.200 | 1.423 | 1.437 | 0.220 | 1.413 | 1.426 |
0.257 | 1.401 | 1.414 | 0.266 | 1.399 | 1.412 |
0.300 | 1.393 | 1.405 | 0.330 | 1.389 | 1.402 |
0.350 | 1.387 | 1.400 | 0.355 | 1.386 | 1.399 |
0.546 | 1.379 | 1.390 | 0.700 | 1.376 | 1.388 |
1.512 | 1.370 | 1.382 | 2.000 | 1.368 | 1.379 |
3.030 | 1.360 | 1.370 | 3.571 | 1.354 | 1.364 |
4.546 | 1.341 | 1.350 | 5.000 | 1.334 | 1.343 |
6.060 | 1.314 | 1.321 |