Фторид Магния MgF2. Линзы, окна из MgF2.
Изготовление линз и окон из Фторида Магния (MgF2) под заказ по чертежам заказчика на собственном заводе в Санкт-Петербурге.
Фторид магния (MgF2), благодаря прозрачности в широком спектральном диапазоне (особенно в вакуумной УФ-области спектра около 121нм), сочетающейся с механической и термической прочностью, химической и радиационной устойчивостью, естественным двулучепреломлением, а также с благоприятными теплофизическими характеристиками широко используется в различных оптических приборах и устройствах. В отличие от кристаллов других фторидов кристаллы MgF2 являются безблочными.
MgF2 окна и линзы используют для УФ, видимого и ИК-диапазонов, когда требуется высокая износоустойчивость и долговечность. Плоскопараллельные пластины (оптические окна) из MgF2 широко используются в качестве: проходной оптики и защитных экранов, в пирометрах, газоанализаторах и УФ и ИК противопожарных системах и детекторах пламени.
Присылайте чертежи на электронную почту technologies@alkor.net с указанием количества деталей. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашей задачи.

Каталог стандартных MgF2 окон (англ. яз.)
Каталог стандартных MgF2 линз (англ. яз)
MgF2, УФ пропускание, толщина 6 мм. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| nm | T | nm | T | nm | T |
| 115 | 24.0 | 145 | 78.0 | 185 | 90.0 |
| 117.5 | 38.5 | 147.5 | 79.5 | 190 | 91.0 |
| 120 | 50.0 | 150 | 80.0 | 195 | 91.0 |
| 122.5 | 58.5 | 152.5 | 82.0 | 200 | 92.0 |
| 125 | 64.0 | 155 | 83.0 | 202 | 92.0 |
| 127.5 | 68.0 | 157.5 | 84.0 | 204 | 93.0 |
| 130 | 69.0 | 160 | 85.0 | 205 | 93.0 |
| 132.5 | 71.0 | 162.5 | 86.0 | 206 | 93.0 |
| 135 | 72.0 | 165 | 86.0 | 208 | 93.0 |
| 137.5 | 74.0 | 170 | 87.0 | 210 | 93.0 |
| 140 | 75.0 | 175 | 88.0 | 215 | 93.0 |
| 142.5 | 76.0 | 180 | 89.0 | 220 | 93.0 |
MgF2 основные свойства
| Область пропускания | 0.12 to 7мкм (1) |
| Показатель преломления | No 1.413 at 0.22 мкм (4) |
| Потери на отражение: | 5.7% at 0.22 мкм (2 surfaces) |
| Коэффициент поглощения : | 40 x 10-3 cm-1 at 2.7 мкм |
| Reststrahlen Peak : | 20мкм (1) |
| dn/dT : | 2.3 (para) 1.7 (perp) at 0.4 мкм (1) |
| dn/d? = 0 : | 1.4 мкм |
| Плотность: | 3.18g/cc |
| Температура плавления : | 1255°C |
| Теплопроводность : | 21 (para) 33.6 (perp) W m-1 K-1 at 300K (3) |
| Тепловое расширение : | 13.7 (para) 8.9 (perp) x 10-6 /K (1) |
| Твердость : | Knoop 415 |
| удельная теплоемкость : | 1003 J Kg m-1 K-1 |
| Диэлектрическая постоянная : | 4.87 (para) 5.45 (perp) at 1MHz (1) |
| Модуль Юнга (E) : | 138 GPa (2) |
| модуль сдвига (G) : | 54.66GPa (2) |
| Модуль упругости (K) : | 101.32 GPa (2) |
| Коэффициенты упругости : | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 (2) |
| Кажущийся предел упругости: | 49.6 MPa (7200 psi) |
| Коэффициент Пуассона : | 0.276 (2) |
| Растворимость | 0.0002g/100g water |
| Молекулярный вес : | 62.32 |
| Class/Structure : | Tetragonal, can cleave on c-axis |
MgF2 показатель преломления
MgF2 Refractive Index |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| No = Ordinary Ray, Ne = Extraordinary Ray | |||||
| 0.1198 | 1.6510 | 0.121 | 1.628 | 1.632 | |
| 0.140 | 1.5095 | 1.523 | 0.150 | 1.480 | 1.494 |
| 0.170 | 1.448 | 1.462 | 0.180 | 1.439 | 1.453 |
| 0.200 | 1.423 | 1.437 | 0.220 | 1.413 | 1.426 |
| 0.257 | 1.401 | 1.414 | 0.266 | 1.399 | 1.412 |
| 0.300 | 1.393 | 1.405 | 0.330 | 1.389 | 1.402 |
| 0.350 | 1.387 | 1.400 | 0.355 | 1.386 | 1.399 |
| 0.546 | 1.379 | 1.390 | 0.700 | 1.376 | 1.388 |
| 1.512 | 1.370 | 1.382 | 2.000 | 1.368 | 1.379 |
| 3.030 | 1.360 | 1.370 | 3.571 | 1.354 | 1.364 |
| 4.546 | 1.341 | 1.350 | 5.000 | 1.334 | 1.343 |
| 6.060 | 1.314 | 1.321 | |||

