Сапфировые окна, иллюминаторы, линзы из сапфира
Алкор Текнолоджиз - это российское производство оптических компонентов из оптического сапфира Al2O3.
Мы изготавливаем сапфировые окна, сапфировые иллюминаторы, окна для сканеров и сапфировые линзы под заказ по чертежам заказчика. При необходимости возможно изготовление деталей с нанесением широкополосного просветляющего покрытия для видимой области 400-700нм либо для ИК области 3-5мкм.
Предлагаем изготовление деталей из сапфира по каталогам Edmund Optics, Thorlabs и др., а также микроптику из сапфира диаметром от 3 мм.
Присылайте запросы и чертежи на электронную почту technologies@alkor.net, наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашей задачи.
Сапфир (Al2O3) используется в защитных оптических окнах для пирометров, газоанализаторов, и оптических линзах в диапазоне 250-5000нм. Сапфировые смотровые стекла применяются в вакуумных камерах.
Сапфир отличается уникальным сочетанием характеристик: широкого диапазона пропускания (от УФ области до ИК) с высоким коэффициентом пропускания, а также высокой прочностью, стойкостью к воздействию агрессивных сред, влаги и высоких температур
Оптический сапфир (Лейкосапфир Al2O3) широко применяется в оптической промышленности в качестве защитных и смотровых окон, иллюминаторов размером от несколько миллиметров до несколько сотен миллиметров, работающих в сложных условиях запыленности, повышенного трения, высокого давления, под водой и т.д.; для производства линз и световодов для видимого и ИК спектра работающих при любых температурах. Максимальный размер деталей из лейкосапфира: Диаметр 200мм, толщина 25мм.
Спектр пропускания оптического сапфира. Толщина 10мм.
Сапфировые окна, просветляющее покрытие на 2-4мкм.
Сапфир - основные свойства:
Область прозрачности | 0.17 to 5.5 мкм |
Показатель преломления | No 1.75449; Ne 1.74663 at 1.06 мкм (1) |
Reflection Loss | 14% at 1.06мкм |
Absorption Coefficient | 0.3 x 10-3 cm-1 at 2.4 мкм (2) |
Reststrahlen Peak | 13.5мкм |
dn/dT | 13.1 x 10-6 at 0.546 мкм (3) |
dn/d? = 0 | 1.5мкм |
Плотность | 3.97 g/cc |
Melting Point | 2040°C |
Thermal Conductivity | 27.21 W m-1 K-1 at 300K |
Thermal Expansion | 5.6 (para) & 5.0 (perp) x 10-6/K * |
Hardness | Knoop 2000 with 2000g indenter |
Specific Heat Capacity | 763 J Kg-1 K-1 at 293K (4) |
Dielectric Constant | 11.5 (para) 9.4 (perp) at 1MHz |
Youngs Modulus (E) | 335 GPa |
Shear Modulus (G) | 148.1 GPa |
Bulk Modulus (K) | 240 GPa |
Elastic Coefficients | C11=496 C12=164 C13=115 C33=498 C44=148 |
Apparent Elastic Limit | 300 MPa (45,000 psi) |
Poisson Ratio | 0.25 |
Solubility | 98 x 10-6 g/100g water |
Molecular Weight | 101.96 |
Class/Structure | Trigonal (hex), R3c |
Сапфир - Показатель преломления
No = Ordinary Ray, Ne = Extraordinary Ray
Длина волны, мкм | No | Ne |
---|---|---|
0.193 | 1.92879 | 1.91743 |
0.213 | 1.88903 | 1.87839 |
0.222 | 1.8754 | 1.86504 |
0.226 | 1.87017 | 1.85991 |
0.244 | 1.85059 | 1.84075 |
0.248 | 1.84696 | 1.83719 |
0.257 | 1.83932 | 1.82972 |
0.266 | 1.83304 | 1.82358 |
0.280 | 1.82437 | 1.81509 |
0.308 | 1.81096 | 1.80198 |
0.325 | 1.80467 | 1.79582 |
0.337 | 1.80082 | 1.79206 |
0.351 | 1.79693 | 1.78825 |
0.355 | 1.79598 | 1.78732 |
0.442 | 1.78038 | 1.77206 |
0.458 | 1.77843 | 1.77015 |
0.488 | 1.7753 | 1.76711 |
0.515 | 1.77304 | 1.76486 |
0.532 | 1.7717 | 1.76355 |
0.590 | 1.76804 | 1.75996 |
0.633 | 1.7659 | 1.75787 |
0.670 | 1.76433 | 1.75632 |
0.694 | 1.76341 | 1.75542 |
0.755 | 1.76141 | 1.75346 |
0.780 | 1.76068 | 1.75274 |
0.800 | 1.76013 | 1.7522 |
0.820 | 1.75961 | 1.75168 |
0.980 | 1.75607 | 1.81974 |
1.064 | 1.75449 | 1.74663 |
1.320 | 1.75009 | 1.74227 |
1.550 | 1.74618 | 1.73838 |
2.010 | 1.73748 | 1.72973 |
2.249 | 1.73232 | 1.72432 |
2.703 | 1.719 | 1.711 |
2.941 | 1.712 | 1.704 |
3.333 | 1.701 | 1.693 |
3.704 | 1.687 | 1.679 |
4.000 | 1.674 | 1.666 |
4.348 | 1.658 | 1.65 |
4.762 | 1.636 | 1.628 |
5.000 | 1.623 | 1.615 |
5.263 | 1.607 | 1.599 |
Позвоните или напишите нам, чтобы заказать оптику из сапфира