Materialien>>KBr>>KBr-Fensterkatalog

Kaliumbromid (KBr)-Fensterkatalog. IR KBr-gebohrte Fenster für FTIR.

Willkommen in unserem KBr-Fensterkatalog. Wir fertigen KBr-Fenster in Sondergrößen nach Ihren Vorgaben. Auf alle KBr-Fenster kann eine Feuchtigkeitsschutzbeschichtung aufgetragen werden. Außerdem sind wir Experten für KBr-Strahlteiler.

Gebohrte KBr-Fenster

Kontaktieren Sie uns für ein Angebot und sparen Sie bis zu 80 % gegenüber dem Preis im Hauptkatalog für optische Geräte!

Kaliumbromid (KBr) ist ein Material, das häufig in der FTIR-Spektroskopie verwendet wird. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Lieferung von KBr-Fenstern in Standardgrößen (Kataloggrößen) für die häufig verwendeten Instrumente von Perkin Elmer, Nicolette, Bruker Optics, Pike usw. Die gängigsten gebohrten KBr-Fenster wie KBr 32 x 3 mm (zerlegbare Zellenfenster) für die Spektroskopie befinden sich in unserer Produktlinie. Sie passen zu den meisten Zubehörteilen und Zellenhaltern

Cat# Dia, in Dia, mm TH, in TH, mm
KB-W-12.7x2 0.5 12.7 0.079 2.0
KB-W-12.7x3 0.5 12.7 0.079 3.0
KBr-W-13x2 0.512 13 0.079 2.0
KB-W-25.4x2 1 25.4 0.079 2.0
KB-W-25.4x3 1 25.4 0.118 3.0
KB-W-25.4x4 1 25.4 0.157 4.0
KB-W-25.4x5 1 25.4 0.197 5.0
KB-W-25.4x6 1 25.4 0.236 6.0
KBr-W-32x3 (drilled & undrilled)* 1.26 32 0.118 3.0
KB-W-38.1x3 1.5 38.1 0.118 3.0
KB-W-38.1x4 1.5 38.1 0.157 4.0
KB-W-38.1x5 1.5 38.1 0.197 5.0
KB-W-38.1x6 1.5 38.1 0.236 6.0
KBr-W-41x3 1.614 41.0 0.118 3.0
KB-W-49x6 1.929 49 0.236 6.0
KB-W-50.8x4 2 50.8 0.157 4.0
KB-W-50.8x5 2 50.8 0.197 5.0
KB-W-50.8x6 2 50.8 0.236 6.0
KB-W-63.5x6 2.5 63.5 0.236 6.0
KB-W-63.5x8 2.5 63.5 0.315 8.0
KB-W-76.2x8 3 76.2 0.315 8.0
KB-W-76.2x12 3 76.2 0.472 12.0
KB-W-95x35 3.74 95.0 1.378 35
KB-W-101.6x12 4 101.6 0.5 12.7
KB-W-101.6x15 4 101.6 0.591 15.0
Kundenspezifische KBr-Fenster mit bis zu 100mm Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.
* - Mindestbestellmenge für gebohrte KBr-Fenster: 10 Stück

KBr-Rechtecke, Mindestbestellmenge für gebohrte Fenster - 10 Stück
Length x Width x Thickness
25 x 12 x 2 mm
25 x 25 x 4 mm
29.5 x 14.5 x 2 mm
29.5 x 14.5 x 2 mm drilled
29.5 x 14.5 x 4 mm
29.5 x 14.5 x 4 mm drilled
38.5 x 19.5 x 2 mm
38.5 x 19.5 x 2 mm drilled
38.5 x 19.5 x 4 mm
38.5 x 19.5 x 4 mm drilled
41 x 23 x 3 mm
41 x 23 x 3 mm drilled
41 x 23 x 6 mm
41 x 23 x 6 mm drilled
45 x 20 x 6 mm
45 x 20 x 6 mm drilled
50 x 25 x 6 mm
50 x 25 x 6 mm drilled

KBr-Fenster: Standard-Spezifikationen
Material KBr optical grade
Dimensions ± 0.00/-0.10mm
Thickness ± 0.10mm
Surfaces 80/50 or 60/40
Edges Fine Ground
Flatness By request
Parallelism ≤ 3 Arc mins