Materialien>>KCl>>KCl-Fensterkatalog

Kaliumchlorid (KCl)-Fensterkatalog. KCl-gebohrte Scheiben.

Willkommen in unserem KCl-Fensterkatalog. Sondergrößen und -spezifikationen, gebohrte KCl-Fenster (Scheiben) und KCl-Keile sind verfügbar. Wir haben langjährige Erfahrung mit der Lieferung von Fenstern in Standardgrößen (Kataloggrößen) für die häufig verwendeten Instrumente.

Kontaktieren Sie uns für ein Angebot.

KBr-Fenster: Standardspezifikationen
Material KCl optical grade
Dimensions ± 0.00/-0.10mm
Thickness ± 0.10mm
Surfaces 80/50
Edges Fine Ground
Flatness By request
Parallelism ≤ 3 Arc mins

Cat# Dia, in Dia, mm TH, in TH, mm
KC-W-12.7-2 0.5 12.7 0.079 2.0
KC-W-12.7-3 0.5 12.7 0.079 3.0
KC-W-25.4-2 1 25.4 0.079 2.0
KC-W-25.4-3 1 25.4 0.118 3.0
KC-W-25.4-4 1 25.4 0.157 4.0
KC-W-25.4-5 1 25.4 0.197 5.0
KC-W-25.4-6 1 25.4 0.236 6.0
KCl-W-32x3-Drilled* 1.26 32 0.118 3
KC-W-38.1-3 1.5 38.1 0.118 3.0
KC-W-38.1-4 1.5 38.1 0.157 4.0
KC-W-38.1-5 1.5 38.1 0.197 5.0
KC-W-38.1-6 1.5 38.1 0.236 6.0
KC-W-50.8-4 2 50.8 0.157 4.0
KC-W-50.8-5 2 50.8 0.197 5.0
KC-W-50-6 2 50.8 0.236 6.0
KC-W-63.5-6 2.5 63.5 0.236 6.0
KC-W-63.5-8 2.5 63.5 0.315 8.0
KC-W-76.2-8 3 76.2 0.315 8.0
KC-W-76.2-12 3 76.2 0.472 12.0
* - Mindestbestellmenge für gebohrte Fenster: 10 Stück
Kundenspezifische KCl-Fenster mit bis zu 110 mm Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.