Materialien>>MgF2>>MgF2-Fensterkatalog
MgF2-Fensterkatalog.
Alkor Technologies – Hersteller von Magnesiumfluoridfenstern.
Hervorragende Transmission von 120 nm bis 7 m
Robust und langlebig
Beständig gegen chemisches Ätzen
Magnesiumfluoridfenster (MgF2) bieten eine hervorragende Breitbandtransmission vom tiefen UV bis zum mittleren Infrarot. Die DUV-Transmission macht sie ideal für den Einsatz an der Wasserstoff-Lyman-Alpha-Linie und für UV-Strahlungsquellen und -Empfänger sowie Excimerlaseranwendungen. Wird oft als UV-Sichtfenster verwendet. Die Standardausrichtung des Kristalls ist C-förmig, um die Brechung zu minimieren.
Kundenspezifische Größen und Spezifikationen für MgF2-Fenster und MgF2-Keile sind verfügbar. Kontaktieren Sie uns noch heute , um Preise für Magnesiumfluorid-Fenster zu erfahren!
Cat# | Dia, in | Dia, mm | TH, in | TH, mm | |
---|---|---|---|---|---|
MF-W-12.7x1 | 0.5 | 12.7 | 0.039 | 1.0 | |
MF-W-12.7x2 | 0.5 | 12.7 | 0.079 | 2.0 | |
MF-W-25.4x1 | 1 | 25.4 | 0.039 | 1 | |
MF-W-25.4x2 | 1 | 25.4 | 0.079 | 2.0 | |
MF-W-25.4x3 | 1 | 25.4 | 0.118 | 3.0 | |
MF-W-25.4x4 | 1 | 25.4 | 0.157 | 4.0 | |
MF-W-25.4x5 | 1 | 25.4 | 0.197 | 5.0 | |
MF-W-25.4x6 | 1 | 25.4 | 0.236 | 6.0 | |
MF-W-38.1x2 | 1.5 | 38.1 | 0.079 | 2.0 | |
MF-W-38.1x3 | 1.5 | 38.1 | 0.118 | 3.0 | |
MF-W-38.1x4 | 1.5 | 38.1 | 0.157 | 4.0 | |
MF-W-38.1x5 | 1.5 | 38.1 | 0.197 | 5.0 | |
MF-W-38.1x6 | 1.5 | 38.1 | 0.236 | 6.0 | |
MF-W-50.8x3 | 2 | 50.8 | 0.118 | 3.0 | |
MF-W-50.8x4 | 2 | 50.8 | 0.157 | 4.0 | |
MF-W-50.8x5 | 2 | 50.8 | 0.197 | 5.0 | |
MF-W-50.8x6 | 2 | 50.8 | 0.236 | 6.0 | |
Benutzerdefinierte rechteckige Magnesiumfluoridfenster sind auf Anfrage erhältlich. |
MgF2-Fenster: Standard-Spezifikationen | |
---|---|
Material | MgF2 VUV grade, C-plane orientation |
Dimensions | ± 0.00/-0.10mm |
Thickness | ± 0.10mm |
Surfaces | 60/40 or 40/20 |
Edges | Fine Ground |
Flatness | By request |
Parallelism | ≤ 3 Arc mins |