Materialien>>Silizium>>Siliziumfenster-Katalog
Siliziumlinsen: plankonvexe, Meniskus-, halbkugelförmige Siliziumlinsen
Willkommen auf der Silicon Windows-Katalogseite. Wir bieten zwei Arten von Siliziumfenstern an: Czochralsky- und Floatzone-Material.
Transmission von 1,2 - 7 µm und 8-12 µm
Unbeschichtete, AR- und DLC-Beschichtungen für 2-4, 3-5 oder 8-12 µm erhältlich
Ideal für gewichtsempfindliche Anwendungen
Günstiger als Germanium und ZnSe
Hochpräzise Siliziumfenster:
Wir können Siliziumfenster mit bis zu 300 mm Durchmesser und S/D liefern 20/10; Ebenheit 0,25 Wellen bei 633 und Parallelität bis zu 10 Bogensekunden. Kundenspezifische Größen, Spezifikationen, AR- und DLC-Beschichtung sind verfügbar.
Dünne Floatzone-Siliziumfenster mit 0,5–1 mm Dicke können mit geeigneter AR-Beschichtung für einen Spektralbereich von 8–12 µm verwendet werden.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot Ihres kundenspezifischen Si-Fensters oder Si-Keils und sparen Sie bis zu 50 % gegenüber dem Preis im Hauptkatalog für optische Komponenten!
Cat# | Dia, in | Dia,mm | TH, in | TH, mm |
---|---|---|---|---|
SI-W-6.35-0.5 | 0.25 | 6.35 | 0.019 | 0.5 |
SI-W-12.7-1 | 0.5 | 12.7 | 0.039 | 1.0 |
SI-W-12.7-2 | 0.5 | 12.7 | 0.079 | 2.0 |
SI-W-18.5x18.5x0.4 | 0.73x0.73 | 18.5x18.5 | 0.016 | 0.4 |
SI-W-25.4-1 | 1 | 25.4 | 0.039 | 1.0 |
SI-W-25.4-2 | 1 | 25.4 | 0.079 | 2.0 |
SI-W-25.4-3 | 1 | 25.4 | 0.118 | 3.0 |
SI-W-25.4-4 | 1 | 25.4 | 0.157 | 4.0 |
SI-W-25.4-5 | 1 | 25.4 | 0.197 | 5.0 |
SI-W-25.4-6 | 1 | 25.4 | 0.236 | 6.0 |
SI-W-38.1-1 | 1.5 | 38.1 | 1.0 | |
SI-W-38.1-3 | 1.5 | 38.1 | 0.118 | 3.0 |
SI-W-38.1-4 | 1.5 | 38.1 | 0.157 | 4.0 |
SI-W-38.1-5 | 1.5 | 38.1 | 0.197 | 5.0 |
SI-W-38.1-6 | 1.5 | 38.1 | 0.236 | 6.0 |
SI-W-50.8-1 | 2 | 50.8 | 1.0 | |
SI-W-50.8-3 | 2 | 50.8 | 0.118 | 3.0 |
SI-W-50.8-4 | 2 | 50.8 | 0.157 | 4.0 |
SI-W-50.8-5 | 2 | 50.8 | 0.197 | 5.0 |
SI-W-50.8-6 | 2 | 50.8 | 0.236 | 6.0 |
SI-W-63.5-3 | 2.5 | 63.5 | 0.118 | 3.0 |
SI-W-63.5-6 | 2.5 | 63.5 | 0.236 | 6.0 |
SI-W-76.2-3 | 3 | 76.2 | 0.0.118 | 3.0 |
SI-W-101.6-6 | 4 | 101.6 | 0.236 | 6.0 |
SI-W-127-6 | 5 | 127 | 0.236 | 6.0 |
SI-W-152.4-6 | 6 | 152.4 | 0.236 | 6.0 |
SI-W-177.8-10 | 7 | 177.8 | 0.394 | 10.0 |
SI-W-203.2-10 | 8 | 203.2 | 0.394 | 10.0 |
Silikonfenster bis 300mm Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Silikonfenster mit gelber Markierung sind auf Lager und können innerhalb von 1-2 Wochen versendet werden. Jetzt anfragen. |
Standardspezifikationen:
Durchmessertoleranz: +0/-0,1 mm;
Dickentoleranz: +/-0,1 mm;
Freie Öffnung: 90 %;
Parallelität: 3 Bogenminuten;
Ebenheit: 4 Streifen oder auf Anfrage
Oberflächenbeschaffenheit: S/D 60/40
Siliziumfenster (Si) aus optischem Silizium sind aufgrund ihrer geringen Kosten (1/10 des Preises für Germanium und ZnSe) und ihrer geringen Dichte für den Spektralbereich von 1,2 bis 7 µm beliebt. Aufgrund ihrer geringen Dichte (die Hälfte der Dichte von Germanium oder Zinkselenid) sind Siliziumfenster ideal für gewichtsempfindliche Anwendungen, insbesondere im Bereich von 3 bis 5 µm. Die Dichte beträgt 2,329 g/cm3 und die Knoop-Härte beträgt 1150. Damit ist es härter und weniger spröde als Germanium.