Materialien>>Saphir>>Saphirlinsen
Kundenspezifische Saphirlinsen
Alkor Technologies – Hersteller von Saphirlinsen. Wir bieten kundenspezifische optische Saphirlinsen zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen mit schneller weltweiter Lieferung. Wir können Linsen von 3 bis 30 mm Durchmesser mit nahezu jeder Brennweite herstellen. Bitte senden Sie uns die Spezifikationen Ihrer Saphirlinse und wir erstellen Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot.
Alkor fertigt:
Saphir-Mikrooptik: Saphirlinsen mit 2-3 mm Durchmesser;
Saphirlinsen (plankonvexe, plankonkave, Bullet-Linsen);
Kundenspezifische AR-Beschichtung für sichtbare oder IR-Bänder.
Saphir wird häufig als optisches Substrat gewählt, wenn die Anwendung eine hohe mechanische Haltbarkeit und hohe Wärmeleitfähigkeit sowie eine gute Übertragung zwischen UV-, sichtbaren und IR-Bereichen erfordert. Der Nachteil besteht darin, dass Saphir zu den Materialien gehört, die am schwierigsten zu verarbeiten sind und bei denen es am schwierigsten ist, hochwertige optische Spezifikationen zu erreichen. Alkor Technologies bietet kundenspezifische Formen, Größen und Beschichtungsspezifikationen für unsere Saphirlinsen.
Wenn Sie eine kundenspezifische Anwendung haben, die Saphirlinsen und -beschichtungen erfordert, lassen Sie sich von unserem technischen Personal die optimale, kostengünstige Lösung anbieten.
Siehe auch: Saphirfenster; Saphirfensterkatalog Saphirübertragung.
Standardspezifikationen | |
---|---|
Material | Optical grade single Sapphire crystal |
Dimensions | Min Dia 2mm - Max. Dia 30 ± 0.0/-0.1mm |
Thickness | ± 0.10mm |
Surfaces | 60/40 or 40/20 |
Edges | Fine Ground |
Flatness | ≤5 Fringes |
Clear Aperture Diameter | 90% |
Centration | 3 Arc min |
Brechungsindex von Saphir
No = Ordentlicher StrahlNe = Außerordentlicher Strahl
Wavelength, μm | No | Ne |
---|---|---|
0.193 | 1.92879 | 1.91743 |
0.213 | 1.88903 | 1.87839 |
0.222 | 1.8754 | 1.86504 |
0.226 | 1.87017 | 1.85991 |
0.244 | 1.85059 | 1.84075 |
0.248 | 1.84696 | 1.83719 |
0.257 | 1.83932 | 1.82972 |
0.266 | 1.83304 | 1.82358 |
0.280 | 1.82437 | 1.81509 |
0.308 | 1.81096 | 1.80198 |
0.325 | 1.80467 | 1.79582 |
0.337 | 1.80082 | 1.79206 |
0.351 | 1.79693 | 1.78825 |
0.355 | 1.79598 | 1.78732 |
0.442 | 1.78038 | 1.77206 |
0.458 | 1.77843 | 1.77015 |
0.488 | 1.7753 | 1.76711 |
0.515 | 1.77304 | 1.76486 |
0.532 | 1.7717 | 1.76355 |
0.590 | 1.76804 | 1.75996 |
0.633 | 1.7659 | 1.75787 |
0.670 | 1.76433 | 1.75632 |
0.694 | 1.76341 | 1.75542 |
0.755 | 1.76141 | 1.75346 |
0.780 | 1.76068 | 1.75274 |
0.800 | 1.76013 | 1.7522 |
0.820 | 1.75961 | 1.75168 |
0.980 | 1.75607 | 1.81974 |
1.064 | 1.75449 | 1.74663 |
1.320 | 1.75009 | 1.74227 |
1.550 | 1.74618 | 1.73838 |
2.010 | 1.73748 | 1.72973 |
2.249 | 1.73232 | 1.72432 |
2.703 | 1.719 | 1.711 |
2.941 | 1.712 | 1.704 |
3.333 | 1.701 | 1.693 |
3.704 | 1.687 | 1.679 |
4.000 | 1.674 | 1.666 |
4.348 | 1.658 | 1.65 |
4.762 | 1.636 | 1.628 |
5.000 | 1.623 | 1.615 |
5.263 | 1.607 | 1.599 |
Saphir (Al2O3) wird für Linsen im Wellenlängenbereich von 190 nm bis 5 µm verwendet. Saphir weist die einzigartige Fähigkeit auf, einen breiten Transmissionsbereich und eine hohe optische Transmission zu haben: vom Vakuum-Ultraviolett- bis zum Infrarot-Spektrum. Saphir ist ideal für Anwendungen, bei denen hohe Leistung, hoher Druck, Vakuum oder korrosive Atmosphären eine Rolle spielen.
Saphiroptik:
Materialien
- Saphir
Beschichtungen
- Antireflex
- Teilreflektor
- Dielektrikum 193 nm - 5 µm
Funktionen
- Umweltbeständig
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Fenster rund/rechteckig
- Keile
- Sphärische Linsen